home / chi siamo / notizie / amici-link / meteo / webcam
Dati meteo powered by
del giorno: Fri, 25 Apr 2025 05:26:25 +0200 a Marina di Ravenna, Emilia-Romagna, Italy
latitudine: 44.4922 - longitudine: 12.28574
alba ore: 6:10am - tramonto ore: 8:08pm
Come vedere questi dati meteo su smartphone
Visualizzazione completa dati meteo
Temperatura | ||
Temperatura attuale | 15.4 | °C |
Tendenza temperatura media delle ultime 3h | 0.50 | °C |
Massima temperatura odierna | 16.33 | °C |
Ora massima temperatura odierna | 00:00 | |
Minima temperatura odierna | 14.83 | °C |
Ora minima temperatura odierna | 03:39 | |
Massima temperatura del mese | 22.33 | °C |
Minima temperatura del mese | 5.89 | °C |
Massima temperatura annuale | 22.33 | °C |
Minima temperatura annuale | -0.56 | °C |
Temperatura interna | 30.06 | °C |
Massima temperatura interna | 35.28 | °C |
Ora massima temperatura interna | 00:00 | |
Minima temperatura interna odierna | 30.06 | °C |
Ora minima temperatura interna odierna | 05:23 | |
Massima temperatura interna mensile | 41.78 | °C |
Minima temperatura interna mensile | 20.83 | °C |
Massima temperatura interna annuale | 41.78 | °C |
Minima temperatura interna annuale | 13.89 | °C |
Windchill | ||
Wind chill | 15.0 | °C |
Minimo wind chill odierno | 13.33 | °C |
Ora minimo wind chill odierno | 04:24 | |
Minimo wind chill mensile | 3.33 | °C |
Minimo wind chill annuale | -5.56 | °C |
Indice di calore | ||
Indice di calore | 15.6 | °C |
Massimo indice di calore | 16.67 | °C |
Ora massimo indice di calore | 00:00 | |
Massimo indice di calore mensile | 22.78 | °C |
Massimo indice di calore annuale | 22.78 | °C |
Vento | ||
Velocità del vento attuale | 6.1 | Kn |
Gradi provenienza del vento | 287 | ° |
Direzione del vento | West-northwest | Traversone |
Velocità media del vento negli ultimi 10 minuti | 6.95 | Kn |
Velocità Beaufort | 2 | Brezza leggera |
Velocità di 10 minuti di raffica continua | 11.30 | Kn |
Velocità massima del vento odierna | 12.17 | Kn |
Ora massima velocità del vento odierna | 04:48 | |
Vento filato/Wind run odierno | 43.55 | Km |
Massima velocità del vento mensile | 32.15 | Kn |
Massima velocità del vento annuale | 35.63 | Kn |
Pressione | ||
Pressione attuale | 1012.4 | hPa / mbar |
Tendenza della pressione | 0.10 | hPa / mbar - Steady |
Massima pressione odierna | 1013,06 | hPa / mbar |
Ora massima pressione odierna | 00:39 | |
Minima pressione odierna | 1012,11 | hPa / mbar |
Ora minima pressione odierna | 04:15 | |
Massima pressione mensile | 1029,68 | hPa / mbar |
Minima pressione mensile | 1002,97 | hPa / mbar |
Massima pressione annuale | 1039,87 | hPa / mbar |
Minima pressione annuale | 996,40 | hPa / mbar |
Pioggia | ||
Attuale intensità di precipitazione | 0.00 | mm/h |
Precipitazione piovosa nell'ultima ora | 0.00 | mm |
Massima intensità di precipitazione nell'ultima ora | 0.00 | mm/h |
Massima intensità di precipitazione odierna | 0.00 | mm/h |
Ultimo evento piovoso | 0.00 | mm |
Precipitazione piovosa odierna | 0.20 | mm |
Precipitazione piovosa di ieri | 0.00 | mm |
Massima intensità di precipitazione mensile | 6.60 | mm/h |
Precipitazione piovosa mensile | 30.40 | mm |
Massima intensità di precipitazione annuale | 47.20 | mm/h |
Precipitazione piovosa annuale | 141.00 | mm |
Evapotranspirazione | ||
Evapotranspirazione odierna | 0.10 | mm |
Evapotranspirazione mensile | 75.18 | mm |
Evapotranspirazione annuale | 194.06 | mm |
Umidità relativa | ||
Umidità relativa | 93 | % |
Massima umidità relativa odierna | 93 | % |
Ora massima umidità relativa odierna | 04:44 | |
Minima umidità relativa odierna | 85 | % |
Ora minima umidità relativa odierna | 00:01 | |
Umidità relativa interna | 31 | % |
Massima umidità relativa interna odierna | 31 | % |
Ora massima umidità relativa interna odierna | 05:15 | |
Minima umidità relativa interna odierna | 26 | % |
Ora minima umidità relativa interna odierna | 00:00 | |
Massima umidità relativa interna mensile | 43 | % |
Minima umidità relativa interna mensile | 20 | % |
Massima umidità relativa interna annuale | 43 | % |
Minima umidità relativa interna annuale | 20 | % |
Dewpoint - Punto di rugiada | ||
Dewpoint | 14.4 | °C |
Massimo dewpoint odierno | 14.44 | °C |
Ora massimo dewpoint odierno | 05:01 | |
Minimo dewpoint odierno | 13.33 | °C |
Ora minimo dewpoint odierno | 00:09 | |
Massimo dewpoint mensile | 18.33 | °C |
Minimo dewpoint mensile | 2.22 | °C |
Massimo dewpoint annuale | 18.33 | °C |
Minimo dewpoint annuale | -2.78 | °C |
Radiazione solare | ||
Radiazione solare | 0 | Wm² |
Massima radiazione solare odierna | 0 | Wm² |
Ora massima radiazione solare odierna | 00:00 | |
Massima radiazione solare mensile | 1162 | Wm² |
Massima radiazione solare annuale | 1162 | Wm² |
Radiazione ultravioletta | ||
Indice UV | 0.0 | Rischio basso |
Massimo indice UV odierno | 0.0 | Rischio basso |
Ora massimo indice UV odierno | 00:00 | |
Massimo indice UV mensile | 5.4 | Rischio alto |
Massimo indice UV annuale | 5.4 | Rischio alto |
Aggiornamento automatico dati ogni minuto |