home / chi siamo / notizie / amici-link / meteo / webcam
Dati meteo powered by 
del giorno: Sat, 18 Jul 2026 08:31:12 +0200 a Marina di Ravenna, Emilia-Romagna, Italy
latitudine: 44.4922 - longitudine: 12.28574
alba ore: 5:43am - tramonto ore: 8:50pm
Come vedere questi dati meteo su smartphone
Visualizzazione completa dati meteo
| Temperatura | ||
| Temperatura attuale | 27.2 | °C |
| Tendenza temperatura media delle ultime 3h | 0.44 | °C |
| Massima temperatura odierna | 27.39 | °C |
| Ora massima temperatura odierna | 00:00 | |
| Minima temperatura odierna | 26.56 | °C |
| Ora minima temperatura odierna | 07:57 | |
| Massima temperatura del mese | 34.17 | °C |
| Minima temperatura del mese | 20.28 | °C |
| Massima temperatura annuale | 34.17 | °C |
| Minima temperatura annuale | -3.89 | °C |
| Temperatura interna | 40.33 | °C |
| Massima temperatura interna | 43.50 | °C |
| Ora massima temperatura interna | 00:00 | |
| Minima temperatura interna odierna | 38.89 | °C |
| Ora minima temperatura interna odierna | 06:35 | |
| Massima temperatura interna mensile | 50.56 | °C |
| Minima temperatura interna mensile | 34.33 | °C |
| Massima temperatura interna annuale | 52.89 | °C |
| Minima temperatura interna annuale | 11.11 | °C |
| Windchill | ||
| Wind chill | 27.2 | °C |
| Minimo wind chill odierno | 26.67 | °C |
| Ora minimo wind chill odierno | 05:47 | |
| Minimo wind chill mensile | 16.67 | °C |
| Minimo wind chill annuale | -8.33 | °C |
| Indice di calore | ||
| Indice di calore | 33.3 | °C |
| Massimo indice di calore | 33.33 | °C |
| Ora massimo indice di calore | 00:02 | |
| Massimo indice di calore mensile | 43.89 | °C |
| Massimo indice di calore annuale | 45.56 | °C |
| Vento | ||
| Velocità del vento attuale | 3.5 | Kn |
| Gradi provenienza del vento | 262 | ° |
| Direzione del vento | West | Gallico |
| Velocità media del vento negli ultimi 10 minuti | 3.48 | Kn |
| Velocità Beaufort | 1 | Bava di vento |
| Velocità di 10 minuti di raffica continua | 6.95 | Kn |
| Velocità massima del vento odierna | 6.95 | Kn |
| Ora massima velocità del vento odierna | 07:34 | |
| Vento filato/Wind run odierno | 17.74 | Km |
| Massima velocità del vento mensile | 49.53 | Kn |
| Massima velocità del vento annuale | 49.53 | Kn |
| Pressione | ||
| Pressione attuale | 1014.3 | hPa / mbar |
| Tendenza della pressione | -0.03 | hPa / mbar - Steady |
| Massima pressione odierna | 1014,31 | hPa / mbar |
| Ora massima pressione odierna | 08:29 | |
| Minima pressione odierna | 1013,23 | hPa / mbar |
| Ora minima pressione odierna | 02:57 | |
| Massima pressione mensile | 1024,43 | hPa / mbar |
| Minima pressione mensile | 1010,62 | hPa / mbar |
| Massima pressione annuale | 1031,92 | hPa / mbar |
| Minima pressione annuale | 988,03 | hPa / mbar |
| Pioggia | ||
| Attuale intensità di precipitazione | 0.00 | mm/h |
| Precipitazione piovosa nell'ultima ora | 0.00 | mm |
| Massima intensità di precipitazione nell'ultima ora | 0.00 | mm/h |
| Massima intensità di precipitazione odierna | 0.00 | mm/h |
| Ultimo evento piovoso | 0.00 | mm |
| Precipitazione piovosa odierna | 0.00 | mm |
| Precipitazione piovosa di ieri | 0.00 | mm |
| Massima intensità di precipitazione mensile | 107.60 | mm/h |
| Precipitazione piovosa mensile | 27.40 | mm |
| Massima intensità di precipitazione annuale | 295.40 | mm/h |
| Precipitazione piovosa annuale | 190.00 | mm |
| Evapotranspirazione | ||
| Evapotranspirazione odierna | 0.13 | mm |
| Evapotranspirazione mensile | 98.81 | mm |
| Evapotranspirazione annuale | 621.54 | mm |
| Umidità relativa | ||
| Umidità relativa | 97 | % |
| Massima umidità relativa odierna | 98 | % |
| Ora massima umidità relativa odierna | 07:06 | |
| Minima umidità relativa odierna | 93 | % |
| Ora minima umidità relativa odierna | 00:00 | |
| Umidità relativa interna | 35 | % |
| Massima umidità relativa interna odierna | 35 | % |
| Ora massima umidità relativa interna odierna | 06:20 | |
| Minima umidità relativa interna odierna | 31 | % |
| Ora minima umidità relativa interna odierna | 00:00 | |
| Massima umidità relativa interna mensile | 37 | % |
| Minima umidità relativa interna mensile | 23 | % |
| Massima umidità relativa interna annuale | 42 | % |
| Minima umidità relativa interna annuale | 20 | % |
| Dewpoint - Punto di rugiada | ||
| Dewpoint | 26.7 | °C |
| Massimo dewpoint odierno | 26.67 | °C |
| Ora massimo dewpoint odierno | 00:02 | |
| Minimo dewpoint odierno | 26.11 | °C |
| Ora minimo dewpoint odierno | 00:00 | |
| Massimo dewpoint mensile | 27.78 | °C |
| Minimo dewpoint mensile | 17.22 | °C |
| Massimo dewpoint annuale | 28.33 | °C |
| Minimo dewpoint annuale | -5.56 | °C |
| Radiazione solare | ||
| Radiazione solare | 188 | Wm² |
| Massima radiazione solare odierna | 415 | Wm² |
| Ora massima radiazione solare odierna | 08:22 | |
| Massima radiazione solare mensile | 1158 | Wm² |
| Massima radiazione solare annuale | 1329 | Wm² |
| Radiazione ultravioletta | ||
| Indice UV | 0.8 | Rischio basso |
| Massimo indice UV odierno | 1.0 | Rischio basso |
| Ora massimo indice UV odierno | 08:20 | |
| Massimo indice UV mensile | 6.7 | Rischio molto alto |
| Massimo indice UV annuale | 7.9 | Rischio molto alto |
| Aggiornamento automatico dati ogni minuto |