home / chi siamo / notizie / amici-link / meteo / webcam
Dati meteo powered by
del giorno: Tue, 6 Jun 2023 09:27:09 +0200 a Marina di Ravenna, Emilia-Romagna, Italy
latitudine: 44.49219 - longitudine: 12.28434
alba ore: 5:28am - tramonto ore: 8:52pm
Come vedere questi dati meteo su smartphone
Visualizzazione completa dati meteo
Temperatura | ||
Temperatura attuale | 18.2 | °C |
Tendenza temperatura media delle ultime 3h | 0.22 | °C |
Massima temperatura odierna | 18.78 | °C |
Ora massima temperatura odierna | 00:58 | |
Minima temperatura odierna | 17.06 | °C |
Ora minima temperatura odierna | 05:48 | |
Massima temperatura del mese | 24.61 | °C |
Minima temperatura del mese | 15.83 | °C |
Massima temperatura annuale | 25.00 | °C |
Minima temperatura annuale | -2.78 | °C |
Temperatura interna | 24.89 | °C |
Massima temperatura interna | 26.28 | °C |
Ora massima temperatura interna | 00:00 | |
Minima temperatura interna odierna | 23.94 | °C |
Ora minima temperatura interna odierna | 05:52 | |
Massima temperatura interna mensile | 30.94 | °C |
Minima temperatura interna mensile | 23.39 | °C |
Massima temperatura interna annuale | 30.94 | °C |
Minima temperatura interna annuale | 6.11 | °C |
Windchill | ||
Wind chill | 18.3 | °C |
Minimo wind chill odierno | 15.00 | °C |
Ora minimo wind chill odierno | 03:03 | |
Minimo wind chill mensile | 14.44 | °C |
Minimo wind chill annuale | -8.33 | °C |
Indice di calore | ||
Indice di calore | 18.9 | °C |
Massimo indice di calore | 19.44 | °C |
Ora massimo indice di calore | 00:00 | |
Massimo indice di calore mensile | 26.11 | °C |
Massimo indice di calore annuale | 26.11 | °C |
Vento | ||
Velocità del vento attuale | 0.9 | Kn |
Gradi provenienza del vento | 314 | ° |
Direzione del vento | Northwest | Maestrale |
Velocità media del vento negli ultimi 10 minuti | 2.61 | Kn |
Velocità Beaufort | 1 | Bava di vento |
Velocità di 10 minuti di raffica continua | 5.21 | Kn |
Velocità massima del vento odierna | 12.17 | Kn |
Ora massima velocità del vento odierna | 02:54 | |
Vento filato/Wind run odierno | 114.16 | Km |
Massima velocità del vento mensile | 18.25 | Kn |
Massima velocità del vento annuale | 47.79 | Kn |
Pressione | ||
Pressione attuale | 1018.3 | hPa / mbar |
Tendenza della pressione | 0.58 | hPa / mbar - Rising Slowly |
Massima pressione odierna | 1018,20 | hPa / mbar |
Ora massima pressione odierna | 09:24 | |
Minima pressione odierna | 1017,05 | hPa / mbar |
Ora minima pressione odierna | 04:01 | |
Massima pressione mensile | 1019,86 | hPa / mbar |
Minima pressione mensile | 1013,40 | hPa / mbar |
Massima pressione annuale | 1040,38 | hPa / mbar |
Minima pressione annuale | 986,27 | hPa / mbar |
Pioggia | ||
Attuale intensità di precipitazione | 0.00 | mm/h |
Precipitazione piovosa nell'ultima ora | 0.00 | mm |
Massima intensità di precipitazione nell'ultima ora | 0.00 | mm/h |
Massima intensità di precipitazione odierna | 0.00 | mm/h |
Ultimo evento piovoso | 25.20 | mm |
Precipitazione piovosa odierna | 0.00 | mm |
Precipitazione piovosa di ieri | 18.00 | mm |
Massima intensità di precipitazione mensile | 48.80 | mm/h |
Precipitazione piovosa mensile | 25.20 | mm |
Massima intensità di precipitazione annuale | 72.00 | mm/h |
Precipitazione piovosa annuale | 207.40 | mm |
Evapotranspirazione | ||
Evapotranspirazione odierna | 0.18 | mm |
Evapotranspirazione mensile | 21.59 | mm |
Evapotranspirazione annuale | 336.04 | mm |
Umidità relativa | ||
Umidità relativa | 97 | % |
Massima umidità relativa odierna | 99 | % |
Ora massima umidità relativa odierna | 03:59 | |
Minima umidità relativa odierna | 96 | % |
Ora minima umidità relativa odierna | 00:00 | |
Umidità relativa interna | 57 | % |
Massima umidità relativa interna odierna | 60 | % |
Ora massima umidità relativa interna odierna | 04:47 | |
Minima umidità relativa interna odierna | 55 | % |
Ora minima umidità relativa interna odierna | 00:00 | |
Massima umidità relativa interna mensile | 62 | % |
Minima umidità relativa interna mensile | 43 | % |
Massima umidità relativa interna annuale | 71 | % |
Minima umidità relativa interna annuale | 28 | % |
Dewpoint - Punto di rugiada | ||
Dewpoint | 17.8 | °C |
Massimo dewpoint odierno | 18.33 | °C |
Ora massimo dewpoint odierno | 00:48 | |
Minimo dewpoint odierno | 17.22 | °C |
Ora minimo dewpoint odierno | 02:21 | |
Massimo dewpoint mensile | 20.56 | °C |
Minimo dewpoint mensile | 15.00 | °C |
Massimo dewpoint annuale | 20.56 | °C |
Minimo dewpoint annuale | -6.11 | °C |
Radiazione solare | ||
Radiazione solare | 264 | Wm² |
Massima radiazione solare odierna | 399 | Wm² |
Ora massima radiazione solare odierna | 07:56 | |
Massima radiazione solare mensile | 1269 | Wm² |
Massima radiazione solare annuale | 1269 | Wm² |
Radiazione ultravioletta | ||
Indice UV | 1.4 | Rischio basso |
Massimo indice UV odierno | 1.4 | Rischio basso |
Ora massimo indice UV odierno | 09:26 | |
Massimo indice UV mensile | 7.1 | Rischio molto alto |
Massimo indice UV annuale | 7.1 | Rischio molto alto |
Aggiornamento automatico dati ogni minuto |