home / chi siamo / notizie / amici-link / meteo / webcam
Dati meteo powered by
del giorno: Fri, 21 Mar 2025 02:26:33 +0100 a Marina di Ravenna, Emilia-Romagna, Italy
latitudine: 44.4922 - longitudine: 12.28574
alba ore: 6:12am - tramonto ore: 6:25pm
Come vedere questi dati meteo su smartphone
Visualizzazione completa dati meteo
Temperatura | ||
Temperatura attuale | 10.6 | °C |
Tendenza temperatura media delle ultime 3h | 0.11 | °C |
Massima temperatura odierna | 10.67 | °C |
Ora massima temperatura odierna | 01:47 | |
Minima temperatura odierna | 9.00 | °C |
Ora minima temperatura odierna | 00:00 | |
Massima temperatura del mese | 18.89 | °C |
Minima temperatura del mese | 1.33 | °C |
Massima temperatura annuale | 18.89 | °C |
Minima temperatura annuale | -0.56 | °C |
Temperatura interna | 23.33 | °C |
Massima temperatura interna | 25.17 | °C |
Ora massima temperatura interna | 00:00 | |
Minima temperatura interna odierna | 23.33 | °C |
Ora minima temperatura interna odierna | 02:24 | |
Massima temperatura interna mensile | 37.78 | °C |
Minima temperatura interna mensile | 16.56 | °C |
Massima temperatura interna annuale | 37.78 | °C |
Minima temperatura interna annuale | 13.89 | °C |
Windchill | ||
Wind chill | 9.4 | °C |
Minimo wind chill odierno | 8.89 | °C |
Ora minimo wind chill odierno | 00:00 | |
Minimo wind chill mensile | -2.78 | °C |
Minimo wind chill annuale | -5.56 | °C |
Indice di calore | ||
Indice di calore | 11.1 | °C |
Massimo indice di calore | 10.56 | °C |
Ora massimo indice di calore | 00:17 | |
Massimo indice di calore mensile | 18.89 | °C |
Massimo indice di calore annuale | 18.89 | °C |
Vento | ||
Velocità del vento attuale | 4.3 | Kn |
Gradi provenienza del vento | 79 | ° |
Direzione del vento | East | Garigliano |
Velocità media del vento negli ultimi 10 minuti | 5.21 | Kn |
Velocità Beaufort | 2 | Brezza leggera |
Velocità di 10 minuti di raffica continua | 7.82 | Kn |
Velocità massima del vento odierna | 8.69 | Kn |
Ora massima velocità del vento odierna | 01:58 | |
Vento filato/Wind run odierno | 20.95 | Km |
Massima velocità del vento mensile | 31.28 | Kn |
Massima velocità del vento annuale | 35.63 | Kn |
Pressione | ||
Pressione attuale | 1030.6 | hPa / mbar |
Tendenza della pressione | -0.47 | hPa / mbar - Falling Slowly |
Massima pressione odierna | 1031,24 | hPa / mbar |
Ora massima pressione odierna | 00:02 | |
Minima pressione odierna | 1030,46 | hPa / mbar |
Ora minima pressione odierna | 02:25 | |
Massima pressione mensile | 1036,08 | hPa / mbar |
Minima pressione mensile | 996,40 | hPa / mbar |
Massima pressione annuale | 1039,87 | hPa / mbar |
Minima pressione annuale | 996,40 | hPa / mbar |
Pioggia | ||
Attuale intensità di precipitazione | 0.00 | mm/h |
Precipitazione piovosa nell'ultima ora | 0.00 | mm |
Massima intensità di precipitazione nell'ultima ora | 0.00 | mm/h |
Massima intensità di precipitazione odierna | 0.00 | mm/h |
Ultimo evento piovoso | 0.00 | mm |
Precipitazione piovosa odierna | 0.00 | mm |
Precipitazione piovosa di ieri | 0.00 | mm |
Massima intensità di precipitazione mensile | 16.80 | mm/h |
Precipitazione piovosa mensile | 39.20 | mm |
Massima intensità di precipitazione annuale | 25.80 | mm/h |
Precipitazione piovosa annuale | 96.20 | mm |
Evapotranspirazione | ||
Evapotranspirazione odierna | 0.03 | mm |
Evapotranspirazione mensile | 41.40 | mm |
Evapotranspirazione annuale | 93.98 | mm |
Umidità relativa | ||
Umidità relativa | 91 | % |
Massima umidità relativa odierna | 92 | % |
Ora massima umidità relativa odierna | 00:10 | |
Minima umidità relativa odierna | 90 | % |
Ora minima umidità relativa odierna | 00:00 | |
Umidità relativa interna | 29 | % |
Massima umidità relativa interna odierna | 29 | % |
Ora massima umidità relativa interna odierna | 02:09 | |
Minima umidità relativa interna odierna | 27 | % |
Ora minima umidità relativa interna odierna | 00:00 | |
Massima umidità relativa interna mensile | 39 | % |
Minima umidità relativa interna mensile | 20 | % |
Massima umidità relativa interna annuale | 41 | % |
Minima umidità relativa interna annuale | 20 | % |
Dewpoint - Punto di rugiada | ||
Dewpoint | 9.4 | °C |
Massimo dewpoint odierno | 9.44 | °C |
Ora massimo dewpoint odierno | 00:24 | |
Minimo dewpoint odierno | 7.78 | °C |
Ora minimo dewpoint odierno | 00:00 | |
Massimo dewpoint mensile | 13.89 | °C |
Minimo dewpoint mensile | -1.67 | °C |
Massimo dewpoint annuale | 13.89 | °C |
Minimo dewpoint annuale | -2.78 | °C |
Radiazione solare | ||
Radiazione solare | 0 | Wm² |
Massima radiazione solare odierna | 0 | Wm² |
Ora massima radiazione solare odierna | 00:00 | |
Massima radiazione solare mensile | 990 | Wm² |
Massima radiazione solare annuale | 990 | Wm² |
Radiazione ultravioletta | ||
Indice UV | 0.0 | Rischio basso |
Massimo indice UV odierno | 0.0 | Rischio basso |
Ora massimo indice UV odierno | 00:00 | |
Massimo indice UV mensile | 3.5 | Rischio moderato |
Massimo indice UV annuale | 3.5 | Rischio moderato |
Aggiornamento automatico dati ogni minuto |