home / chi siamo / notizie / amici-link / meteo / webcam
Dati meteo powered by 
del giorno: Sun, 19 Apr 2026 14:27:30 +0200 a Marina di Ravenna, Emilia-Romagna, Italy
latitudine: 44.4922 - longitudine: 12.28574
alba ore: 6:20am - tramonto ore: 8:00pm
Come vedere questi dati meteo su smartphone
Visualizzazione completa dati meteo
| Temperatura | ||
| Temperatura attuale | 19.1 | °C |
| Tendenza temperatura media delle ultime 3h | -0.06 | °C |
| Massima temperatura odierna | 19.44 | °C |
| Ora massima temperatura odierna | 13:12 | |
| Minima temperatura odierna | 13.44 | °C |
| Ora minima temperatura odierna | 06:22 | |
| Massima temperatura del mese | 21.00 | °C |
| Minima temperatura del mese | 8.94 | °C |
| Massima temperatura annuale | 21.00 | °C |
| Minima temperatura annuale | -3.89 | °C |
| Temperatura interna | 36.78 | °C |
| Massima temperatura interna | 36.78 | °C |
| Ora massima temperatura interna | 14:26 | |
| Minima temperatura interna odierna | 27.50 | °C |
| Ora minima temperatura interna odierna | 06:58 | |
| Massima temperatura interna mensile | 43.11 | °C |
| Minima temperatura interna mensile | 21.67 | °C |
| Massima temperatura interna annuale | 43.11 | °C |
| Minima temperatura interna annuale | 11.11 | °C |
| Windchill | ||
| Wind chill | 18.3 | °C |
| Minimo wind chill odierno | 13.33 | °C |
| Ora minimo wind chill odierno | 06:15 | |
| Minimo wind chill mensile | 6.11 | °C |
| Minimo wind chill annuale | -8.33 | °C |
| Indice di calore | ||
| Indice di calore | 19.4 | °C |
| Massimo indice di calore | 20.00 | °C |
| Ora massimo indice di calore | 13:05 | |
| Massimo indice di calore mensile | 21.11 | °C |
| Massimo indice di calore annuale | 21.11 | °C |
| Vento | ||
| Velocità del vento attuale | 6.1 | Kn |
| Gradi provenienza del vento | 77 | ° |
| Direzione del vento | East-northeast | Garigliano |
| Velocità media del vento negli ultimi 10 minuti | 6.08 | Kn |
| Velocità Beaufort | 2 | Brezza leggera |
| Velocità di 10 minuti di raffica continua | 8.69 | Kn |
| Velocità massima del vento odierna | 9.56 | Kn |
| Ora massima velocità del vento odierna | 11:49 | |
| Vento filato/Wind run odierno | 66.82 | Km |
| Massima velocità del vento mensile | 32.15 | Kn |
| Massima velocità del vento annuale | 49.53 | Kn |
| Pressione | ||
| Pressione attuale | 1018.4 | hPa / mbar |
| Tendenza della pressione | -0.64 | hPa / mbar - Steady |
| Massima pressione odierna | 1020,24 | hPa / mbar |
| Ora massima pressione odierna | 00:02 | |
| Minima pressione odierna | 1018,24 | hPa / mbar |
| Ora minima pressione odierna | 14:25 | |
| Massima pressione mensile | 1027,52 | hPa / mbar |
| Minima pressione mensile | 1006,93 | hPa / mbar |
| Massima pressione annuale | 1031,27 | hPa / mbar |
| Minima pressione annuale | 988,03 | hPa / mbar |
| Pioggia | ||
| Attuale intensità di precipitazione | 0.00 | mm/h |
| Precipitazione piovosa nell'ultima ora | 0.00 | mm |
| Massima intensità di precipitazione nell'ultima ora | 0.00 | mm/h |
| Massima intensità di precipitazione odierna | 0.00 | mm/h |
| Ultimo evento piovoso | 0.00 | mm |
| Precipitazione piovosa odierna | 0.00 | mm |
| Precipitazione piovosa di ieri | 0.00 | mm |
| Massima intensità di precipitazione mensile | 17.20 | mm/h |
| Precipitazione piovosa mensile | 8.20 | mm |
| Massima intensità di precipitazione annuale | 17.20 | mm/h |
| Precipitazione piovosa annuale | 99.80 | mm |
| Evapotranspirazione | ||
| Evapotranspirazione odierna | 2.03 | mm |
| Evapotranspirazione mensile | 56.13 | mm |
| Evapotranspirazione annuale | 165.61 | mm |
| Umidità relativa | ||
| Umidità relativa | 75 | % |
| Massima umidità relativa odierna | 86 | % |
| Ora massima umidità relativa odierna | 09:41 | |
| Minima umidità relativa odierna | 66 | % |
| Ora minima umidità relativa odierna | 00:07 | |
| Umidità relativa interna | 30 | % |
| Massima umidità relativa interna odierna | 32 | % |
| Ora massima umidità relativa interna odierna | 06:43 | |
| Minima umidità relativa interna odierna | 29 | % |
| Ora minima umidità relativa interna odierna | 00:00 | |
| Massima umidità relativa interna mensile | 41 | % |
| Minima umidità relativa interna mensile | 24 | % |
| Massima umidità relativa interna annuale | 42 | % |
| Minima umidità relativa interna annuale | 22 | % |
| Dewpoint - Punto di rugiada | ||
| Dewpoint | 14.4 | °C |
| Massimo dewpoint odierno | 16.11 | °C |
| Ora massimo dewpoint odierno | 12:42 | |
| Minimo dewpoint odierno | 10.00 | °C |
| Ora minimo dewpoint odierno | 06:13 | |
| Massimo dewpoint mensile | 16.67 | °C |
| Minimo dewpoint mensile | 3.89 | °C |
| Massimo dewpoint annuale | 16.67 | °C |
| Minimo dewpoint annuale | -5.56 | °C |
| Radiazione solare | ||
| Radiazione solare | 267 | Wm² |
| Massima radiazione solare odierna | 1009 | Wm² |
| Ora massima radiazione solare odierna | 14:15 | |
| Massima radiazione solare mensile | 1085 | Wm² |
| Massima radiazione solare annuale | 1085 | Wm² |
| Radiazione ultravioletta | ||
| Indice UV | 2.4 | Rischio moderato |
| Massimo indice UV odierno | 4.6 | Rischio alto |
| Ora massimo indice UV odierno | 13:08 | |
| Massimo indice UV mensile | 4.6 | Rischio alto |
| Massimo indice UV annuale | 4.6 | Rischio alto |
| Aggiornamento automatico dati ogni minuto |