home / chi siamo / notizie / amici-link / meteo / webcam
Dati meteo powered by
del giorno: Fri, 20 May 2022 16:38:41 +0200 a Marina di Ravenna, Emilia-Romagna, Italy
latitudine: 44.49219 - longitudine: 12.28434
alba ore: 5:39am - tramonto ore: 8:37pm
Come vedere questi dati meteo su smartphone
Visualizzazione completa dati meteo
Temperatura | ||
Temperatura attuale | 21.2 | °C |
Tendenza temperatura media delle ultime 3h | 38.94 | °C |
Massima temperatura odierna | 21.56 | °C |
Ora massima temperatura odierna | 14:38 | |
Minima temperatura odierna | 15.78 | °C |
Ora minima temperatura odierna | 05:31 | |
Massima temperatura del mese | 26.50 | °C |
Minima temperatura del mese | 11.17 | °C |
Massima temperatura annuale | 26.50 | °C |
Minima temperatura annuale | -2.33 | °C |
Temperatura interna | 29.17 | °C |
Massima temperatura interna | 29.44 | °C |
Ora massima temperatura interna | 11:31 | |
Minima temperatura interna odierna | 27.50 | °C |
Ora minima temperatura interna odierna | 05:37 | |
Massima temperatura interna mensile | 31.78 | °C |
Minima temperatura interna mensile | 18.67 | °C |
Massima temperatura interna annuale | 31.78 | °C |
Minima temperatura interna annuale | 5.83 | °C |
Windchill | ||
Wind chill | 20.0 | °C |
Minimo wind chill odierno | 15.56 | °C |
Ora minimo wind chill odierno | 05:31 | |
Minimo wind chill mensile | 8.33 | °C |
Minimo wind chill annuale | -8.33 | °C |
Indice di calore | ||
Indice di calore | 21.7 | °C |
Massimo indice di calore | 22.22 | °C |
Ora massimo indice di calore | 13:59 | |
Massimo indice di calore mensile | 27.22 | °C |
Massimo indice di calore annuale | 27.22 | °C |
Vento | ||
Velocità del vento attuale | 7.8 | Kn |
Gradi provenienza del vento | 132 | ° |
Direzione del vento | Southeast | Scirocco |
Velocità media del vento negli ultimi 10 minuti | 9.56 | Kn |
Velocità Beaufort | 3 | Brezza tesa |
Velocità di 10 minuti di raffica continua | 13.90 | Kn |
Velocità massima del vento odierna | 13.90 | Kn |
Ora massima velocità del vento odierna | 15:46 | |
Vento filato/Wind run odierno | 294.63 | Km |
Massima velocità del vento mensile | 30.41 | Kn |
Massima velocità del vento annuale | 53.01 | Kn |
Pressione | ||
Pressione attuale | 1025.9 | hPa / mbar |
Tendenza della pressione | 1,025.82 | hPa / mbar - Falling Slowly |
Massima pressione odierna | 1029,04 | hPa / mbar |
Ora massima pressione odierna | 09:27 | |
Minima pressione odierna | 1025,82 | hPa / mbar |
Ora minima pressione odierna | 16:36 | |
Massima pressione mensile | 1029,99 | hPa / mbar |
Minima pressione mensile | 1014,58 | hPa / mbar |
Massima pressione annuale | 1039,74 | hPa / mbar |
Minima pressione annuale | 993,05 | hPa / mbar |
Pioggia | ||
Attuale intensità di precipitazione | 0.00 | mm/h |
Precipitazione piovosa nell'ultima ora | 0.00 | mm |
Massima intensità di precipitazione nell'ultima ora | 0.00 | mm/h |
Massima intensità di precipitazione odierna | 0.00 | mm/h |
Ultimo evento piovoso | 0.00 | mm |
Precipitazione piovosa odierna | 0.00 | mm |
Precipitazione piovosa di ieri | 0.00 | mm |
Massima intensità di precipitazione mensile | 6.80 | mm/h |
Precipitazione piovosa mensile | 10.20 | mm |
Massima intensità di precipitazione annuale | 24.80 | mm/h |
Precipitazione piovosa annuale | 86.20 | mm |
Evapotranspirazione | ||
Evapotranspirazione odierna | 3.86 | mm |
Evapotranspirazione mensile | 84.84 | mm |
Evapotranspirazione annuale | 350.01 | mm |
Umidità relativa | ||
Umidità relativa | 80 | % |
Massima umidità relativa odierna | 87 | % |
Ora massima umidità relativa odierna | 06:12 | |
Minima umidità relativa odierna | 76 | % |
Ora minima umidità relativa odierna | 13:08 | |
Umidità relativa interna | 44 | % |
Massima umidità relativa interna odierna | 45 | % |
Ora massima umidità relativa interna odierna | 15:04 | |
Minima umidità relativa interna odierna | 41 | % |
Ora minima umidità relativa interna odierna | 00:00 | |
Massima umidità relativa interna mensile | 63 | % |
Minima umidità relativa interna mensile | 33 | % |
Massima umidità relativa interna annuale | 70 | % |
Minima umidità relativa interna annuale | 26 | % |
Dewpoint - Punto di rugiada | ||
Dewpoint | 17.8 | °C |
Massimo dewpoint odierno | 18.33 | °C |
Ora massimo dewpoint odierno | 14:37 | |
Minimo dewpoint odierno | 13.33 | °C |
Ora minimo dewpoint odierno | 03:54 | |
Massimo dewpoint mensile | 21.11 | °C |
Minimo dewpoint mensile | 8.33 | °C |
Massimo dewpoint annuale | 21.11 | °C |
Minimo dewpoint annuale | -6.67 | °C |
Radiazione solare | ||
Radiazione solare | 612 | Wm² |
Massima radiazione solare odierna | 895 | Wm² |
Ora massima radiazione solare odierna | 12:59 | |
Massima radiazione solare mensile | 1056 | Wm² |
Massima radiazione solare annuale | 1236 | Wm² |
Radiazione ultravioletta | ||
Indice UV | 2.6 | Rischio moderato |
Massimo indice UV odierno | 5.7 | Rischio alto |
Ora massimo indice UV odierno | 12:59 | |
Massimo indice UV mensile | 6.2 | Rischio molto alto |
Massimo indice UV annuale | 6.2 | Rischio molto alto |
Aggiornamento automatico dati ogni minuto |