home / chi siamo / notizie / amici-link / meteo / webcam
Dati meteo powered by
del giorno: Wed, 11 Dec 2024 05:13:46 +0100 a Marina di Ravenna, Emilia-Romagna, Italy
latitudine: 44.4922 - longitudine: 12.28574
alba ore: 7:37am - tramonto ore: 4:31pm
Come vedere questi dati meteo su smartphone
Visualizzazione completa dati meteo
Temperatura | ||
Temperatura attuale | 6.2 | °C |
Tendenza temperatura media delle ultime 3h | 0.06 | °C |
Massima temperatura odierna | 6.28 | °C |
Ora massima temperatura odierna | 03:45 | |
Minima temperatura odierna | 6.06 | °C |
Ora minima temperatura odierna | 00:41 | |
Massima temperatura del mese | 11.67 | °C |
Minima temperatura del mese | 0.50 | °C |
Massima temperatura annuale | 33.89 | °C |
Minima temperatura annuale | 0.50 | °C |
Temperatura interna | 19.56 | °C |
Massima temperatura interna | 20.17 | °C |
Ora massima temperatura interna | 00:00 | |
Minima temperatura interna odierna | 19.56 | °C |
Ora minima temperatura interna odierna | 04:43 | |
Massima temperatura interna mensile | 30.33 | °C |
Minima temperatura interna mensile | 17.00 | °C |
Massima temperatura interna annuale | 53.33 | °C |
Minima temperatura interna annuale | 13.33 | °C |
Windchill | ||
Wind chill | 2.8 | °C |
Minimo wind chill odierno | 2.22 | °C |
Ora minimo wind chill odierno | 03:46 | |
Minimo wind chill mensile | -2.78 | °C |
Minimo wind chill annuale | -2.78 | °C |
Indice di calore | ||
Indice di calore | 6.1 | °C |
Massimo indice di calore | 6.11 | °C |
Ora massimo indice di calore | 00:00 | |
Massimo indice di calore mensile | 11.67 | °C |
Massimo indice di calore annuale | 44.44 | °C |
Vento | ||
Velocità del vento attuale | 9.6 | Kn |
Gradi provenienza del vento | 272 | ° |
Direzione del vento | West | Ponente |
Velocità media del vento negli ultimi 10 minuti | 8.69 | Kn |
Velocità Beaufort | 3 | Brezza tesa |
Velocità di 10 minuti di raffica continua | 11.30 | Kn |
Velocità massima del vento odierna | 13.90 | Kn |
Ora massima velocità del vento odierna | 02:55 | |
Vento filato/Wind run odierno | 84.52 | Km |
Massima velocità del vento mensile | 40.84 | Kn |
Massima velocità del vento annuale | 43.45 | Kn |
Pressione | ||
Pressione attuale | 1023.8 | hPa / mbar |
Tendenza della pressione | 0.20 | hPa / mbar - Steady |
Massima pressione odierna | 1023,76 | hPa / mbar |
Ora massima pressione odierna | 02:39 | |
Minima pressione odierna | 1023,28 | hPa / mbar |
Ora minima pressione odierna | 03:32 | |
Massima pressione mensile | 1030,36 | hPa / mbar |
Minima pressione mensile | 995,79 | hPa / mbar |
Massima pressione annuale | 1036,29 | hPa / mbar |
Minima pressione annuale | 992,54 | hPa / mbar |
Pioggia | ||
Attuale intensità di precipitazione | 0.00 | mm/h |
Precipitazione piovosa nell'ultima ora | 0.00 | mm |
Massima intensità di precipitazione nell'ultima ora | 0.00 | mm/h |
Massima intensità di precipitazione odierna | 2.80 | mm/h |
Ultimo evento piovoso | 68.60 | mm |
Precipitazione piovosa odierna | 1.60 | mm |
Precipitazione piovosa di ieri | 23.20 | mm |
Massima intensità di precipitazione mensile | 32.00 | mm/h |
Precipitazione piovosa mensile | 70.20 | mm |
Massima intensità di precipitazione annuale | 250.40 | mm/h |
Precipitazione piovosa annuale | 553.60 | mm |
Evapotranspirazione | ||
Evapotranspirazione odierna | 0.00 | mm |
Evapotranspirazione mensile | 9.65 | mm |
Evapotranspirazione annuale | 933.96 | mm |
Umidità relativa | ||
Umidità relativa | 96 | % |
Massima umidità relativa odierna | 98 | % |
Ora massima umidità relativa odierna | 01:53 | |
Minima umidità relativa odierna | 96 | % |
Ora minima umidità relativa odierna | 04:55 | |
Umidità relativa interna | 41 | % |
Massima umidità relativa interna odierna | 41 | % |
Ora massima umidità relativa interna odierna | 00:33 | |
Minima umidità relativa interna odierna | 40 | % |
Ora minima umidità relativa interna odierna | 00:00 | |
Massima umidità relativa interna mensile | 41 | % |
Minima umidità relativa interna mensile | 22 | % |
Massima umidità relativa interna annuale | 61 | % |
Minima umidità relativa interna annuale | 22 | % |
Dewpoint - Punto di rugiada | ||
Dewpoint | 5.6 | °C |
Massimo dewpoint odierno | 6.11 | °C |
Ora massimo dewpoint odierno | 01:53 | |
Minimo dewpoint odierno | 5.56 | °C |
Ora minimo dewpoint odierno | 00:00 | |
Massimo dewpoint mensile | 10.00 | °C |
Minimo dewpoint mensile | 0.00 | °C |
Massimo dewpoint annuale | 27.78 | °C |
Minimo dewpoint annuale | -6.67 | °C |
Radiazione solare | ||
Radiazione solare | 0 | Wm² |
Massima radiazione solare odierna | 0 | Wm² |
Ora massima radiazione solare odierna | 00:00 | |
Massima radiazione solare mensile | 555 | Wm² |
Massima radiazione solare annuale | 1315 | Wm² |
Radiazione ultravioletta | ||
Indice UV | 0.0 | Rischio basso |
Massimo indice UV odierno | 0.0 | Rischio basso |
Ora massimo indice UV odierno | 00:00 | |
Massimo indice UV mensile | 1.0 | Rischio basso |
Massimo indice UV annuale | 6.3 | Rischio molto alto |
Aggiornamento automatico dati ogni minuto |