home / chi siamo / notizie / amici-link / meteo / webcam
Dati meteo powered by
del giorno: Tue, 31 Jan 2023 18:45:04 +0100 a Marina di Ravenna, Emilia-Romagna, Italy
latitudine: 44.49219 - longitudine: 12.28434
alba ore: 7:30am - tramonto ore: 5:18pm
Come vedere questi dati meteo su smartphone
Visualizzazione completa dati meteo
Temperatura | ||
Temperatura attuale | 6.2 | °C |
Tendenza temperatura media delle ultime 3h | -0.78 | °C |
Massima temperatura odierna | 8.39 | °C |
Ora massima temperatura odierna | 13:33 | |
Minima temperatura odierna | 0.50 | °C |
Ora minima temperatura odierna | 05:29 | |
Massima temperatura del mese | 15.00 | °C |
Minima temperatura del mese | 0.33 | °C |
Massima temperatura annuale | 15.00 | °C |
Minima temperatura annuale | 0.33 | °C |
Temperatura interna | 11.72 | °C |
Massima temperatura interna | 13.22 | °C |
Ora massima temperatura interna | 14:43 | |
Minima temperatura interna odierna | 8.22 | °C |
Ora minima temperatura interna odierna | 07:37 | |
Massima temperatura interna mensile | 17.22 | °C |
Minima temperatura interna mensile | 8.22 | °C |
Massima temperatura interna annuale | 17.22 | °C |
Minima temperatura interna annuale | 8.22 | °C |
Windchill | ||
Wind chill | 6.1 | °C |
Minimo wind chill odierno | -3.89 | °C |
Ora minimo wind chill odierno | 05:38 | |
Minimo wind chill mensile | -3.89 | °C |
Minimo wind chill annuale | -3.89 | °C |
Indice di calore | ||
Indice di calore | 6.1 | °C |
Massimo indice di calore | 8.33 | °C |
Ora massimo indice di calore | 13:23 | |
Massimo indice di calore mensile | 14.44 | °C |
Massimo indice di calore annuale | 14.44 | °C |
Vento | ||
Velocità del vento attuale | 0.0 | Kn |
Gradi provenienza del vento | ° | |
Direzione del vento | ||
Velocità media del vento negli ultimi 10 minuti | 0.87 | Kn |
Velocità Beaufort | 0 | Calma |
Velocità di 10 minuti di raffica continua | 2.61 | Kn |
Velocità massima del vento odierna | 11.30 | Kn |
Ora massima velocità del vento odierna | 05:37 | |
Vento filato/Wind run odierno | 190.78 | Km |
Massima velocità del vento mensile | 47.79 | Kn |
Massima velocità del vento annuale | 47.79 | Kn |
Pressione | ||
Pressione attuale | 1024.4 | hPa / mbar |
Tendenza della pressione | -0.20 | hPa / mbar - Steady |
Massima pressione odierna | 1026,50 | hPa / mbar |
Ora massima pressione odierna | 11:19 | |
Minima pressione odierna | 1020,74 | hPa / mbar |
Ora minima pressione odierna | 00:00 | |
Massima pressione mensile | 1034,49 | hPa / mbar |
Minima pressione mensile | 986,27 | hPa / mbar |
Massima pressione annuale | 1034,49 | hPa / mbar |
Minima pressione annuale | 986,27 | hPa / mbar |
Pioggia | ||
Attuale intensità di precipitazione | 0.00 | mm/h |
Precipitazione piovosa nell'ultima ora | 0.00 | mm |
Massima intensità di precipitazione nell'ultima ora | 0.00 | mm/h |
Massima intensità di precipitazione odierna | 0.00 | mm/h |
Ultimo evento piovoso | 0.00 | mm |
Precipitazione piovosa odierna | 0.00 | mm |
Precipitazione piovosa di ieri | 0.00 | mm |
Massima intensità di precipitazione mensile | 30.40 | mm/h |
Precipitazione piovosa mensile | 28.20 | mm |
Massima intensità di precipitazione annuale | 30.40 | mm/h |
Precipitazione piovosa annuale | 28.20 | mm |
Evapotranspirazione | ||
Evapotranspirazione odierna | 1.12 | mm |
Evapotranspirazione mensile | 27.94 | mm |
Evapotranspirazione annuale | 27.94 | mm |
Umidità relativa | ||
Umidità relativa | 87 | % |
Massima umidità relativa odierna | 95 | % |
Ora massima umidità relativa odierna | 05:40 | |
Minima umidità relativa odierna | 77 | % |
Ora minima umidità relativa odierna | 13:01 | |
Umidità relativa interna | 51 | % |
Massima umidità relativa interna odierna | 51 | % |
Ora massima umidità relativa interna odierna | 00:19 | |
Minima umidità relativa interna odierna | 47 | % |
Ora minima umidità relativa interna odierna | 14:42 | |
Massima umidità relativa interna mensile | 63 | % |
Minima umidità relativa interna mensile | 37 | % |
Massima umidità relativa interna annuale | 63 | % |
Minima umidità relativa interna annuale | 37 | % |
Dewpoint - Punto di rugiada | ||
Dewpoint | 4.4 | °C |
Massimo dewpoint odierno | 5.56 | °C |
Ora massimo dewpoint odierno | 15:43 | |
Minimo dewpoint odierno | -0.56 | °C |
Ora minimo dewpoint odierno | 04:39 | |
Massimo dewpoint mensile | 11.67 | °C |
Minimo dewpoint mensile | -1.11 | °C |
Massimo dewpoint annuale | 11.67 | °C |
Minimo dewpoint annuale | -1.11 | °C |
Radiazione solare | ||
Radiazione solare | 0 | Wm² |
Massima radiazione solare odierna | 478 | Wm² |
Ora massima radiazione solare odierna | 12:25 | |
Massima radiazione solare mensile | 642 | Wm² |
Massima radiazione solare annuale | 642 | Wm² |
Radiazione ultravioletta | ||
Indice UV | 0.0 | Rischio basso |
Massimo indice UV odierno | 1.4 | Rischio basso |
Ora massimo indice UV odierno | 12:23 | |
Massimo indice UV mensile | 1.6 | Rischio basso |
Massimo indice UV annuale | 1.6 | Rischio basso |
Aggiornamento automatico dati ogni minuto |