home / chi siamo / notizie / amici-link / meteo / webcam
Dati meteo powered by
del giorno: Thu, 17 Jul 2025 15:11:42 +0200 a Marina di Ravenna, Emilia-Romagna, Italy
latitudine: 44.4922 - longitudine: 12.28574
alba ore: 5:42am - tramonto ore: 8:51pm
Come vedere questi dati meteo su smartphone
Visualizzazione completa dati meteo
Temperatura | ||
Temperatura attuale | 26.3 | °C |
Tendenza temperatura media delle ultime 3h | 0.78 | °C |
Massima temperatura odierna | 26.89 | °C |
Ora massima temperatura odierna | 10:40 | |
Minima temperatura odierna | 24.56 | °C |
Ora minima temperatura odierna | 07:52 | |
Massima temperatura del mese | 33.33 | °C |
Minima temperatura del mese | 14.11 | °C |
Massima temperatura annuale | 33.33 | °C |
Minima temperatura annuale | -0.56 | °C |
Temperatura interna | 44.33 | °C |
Massima temperatura interna | 44.78 | °C |
Ora massima temperatura interna | 11:43 | |
Minima temperatura interna odierna | 38.06 | °C |
Ora minima temperatura interna odierna | 06:28 | |
Massima temperatura interna mensile | 52.67 | °C |
Minima temperatura interna mensile | 28.78 | °C |
Massima temperatura interna annuale | 54.44 | °C |
Minima temperatura interna annuale | 13.89 | °C |
Windchill | ||
Wind chill | 25.0 | °C |
Minimo wind chill odierno | 22.78 | °C |
Ora minimo wind chill odierno | 07:42 | |
Minimo wind chill mensile | 11.67 | °C |
Minimo wind chill annuale | -5.56 | °C |
Indice di calore | ||
Indice di calore | 27.8 | °C |
Massimo indice di calore | 30.00 | °C |
Ora massimo indice di calore | 10:40 | |
Massimo indice di calore mensile | 42.78 | °C |
Massimo indice di calore annuale | 42.78 | °C |
Vento | ||
Velocità del vento attuale | 7.8 | Kn |
Gradi provenienza del vento | 73 | ° |
Direzione del vento | East-northeast | Schiavo |
Velocità media del vento negli ultimi 10 minuti | 8.69 | Kn |
Velocità Beaufort | 3 | Brezza tesa |
Velocità di 10 minuti di raffica continua | 13.03 | Kn |
Velocità massima del vento odierna | 14.77 | Kn |
Ora massima velocità del vento odierna | 07:23 | |
Vento filato/Wind run odierno | 162.59 | Km |
Massima velocità del vento mensile | 30.41 | Kn |
Massima velocità del vento annuale | 40.84 | Kn |
Pressione | ||
Pressione attuale | 1014.7 | hPa / mbar |
Tendenza della pressione | -0.37 | hPa / mbar - Steady |
Massima pressione odierna | 1015,02 | hPa / mbar |
Ora massima pressione odierna | 13:36 | |
Minima pressione odierna | 1010,42 | hPa / mbar |
Ora minima pressione odierna | 03:30 | |
Massima pressione mensile | 1021,35 | hPa / mbar |
Minima pressione mensile | 1004,39 | hPa / mbar |
Massima pressione annuale | 1039,87 | hPa / mbar |
Minima pressione annuale | 996,40 | hPa / mbar |
Pioggia | ||
Attuale intensità di precipitazione | 0.00 | mm/h |
Precipitazione piovosa nell'ultima ora | 0.00 | mm |
Massima intensità di precipitazione nell'ultima ora | 0.00 | mm/h |
Massima intensità di precipitazione odierna | 0.00 | mm/h |
Ultimo evento piovoso | 0.00 | mm |
Precipitazione piovosa odierna | 0.00 | mm |
Precipitazione piovosa di ieri | 0.00 | mm |
Massima intensità di precipitazione mensile | 19.40 | mm/h |
Precipitazione piovosa mensile | 11.20 | mm |
Massima intensità di precipitazione annuale | 115.20 | mm/h |
Precipitazione piovosa annuale | 293.20 | mm |
Evapotranspirazione | ||
Evapotranspirazione odierna | 3.63 | mm |
Evapotranspirazione mensile | 89.66 | mm |
Evapotranspirazione annuale | 603.00 | mm |
Umidità relativa | ||
Umidità relativa | 70 | % |
Massima umidità relativa odierna | 90 | % |
Ora massima umidità relativa odierna | 06:16 | |
Minima umidità relativa odierna | 69 | % |
Ora minima umidità relativa odierna | 15:03 | |
Umidità relativa interna | 28 | % |
Massima umidità relativa interna odierna | 34 | % |
Ora massima umidità relativa interna odierna | 06:44 | |
Minima umidità relativa interna odierna | 27 | % |
Ora minima umidità relativa interna odierna | 00:00 | |
Massima umidità relativa interna mensile | 34 | % |
Minima umidità relativa interna mensile | 19 | % |
Massima umidità relativa interna annuale | 43 | % |
Minima umidità relativa interna annuale | 19 | % |
Dewpoint - Punto di rugiada | ||
Dewpoint | 20.6 | °C |
Massimo dewpoint odierno | 23.33 | °C |
Ora massimo dewpoint odierno | 03:45 | |
Minimo dewpoint odierno | 20.00 | °C |
Ora minimo dewpoint odierno | 15:00 | |
Massimo dewpoint mensile | 27.78 | °C |
Minimo dewpoint mensile | 11.11 | °C |
Massimo dewpoint annuale | 27.78 | °C |
Minimo dewpoint annuale | -2.78 | °C |
Radiazione solare | ||
Radiazione solare | 867 | Wm² |
Massima radiazione solare odierna | 939 | Wm² |
Ora massima radiazione solare odierna | 13:19 | |
Massima radiazione solare mensile | 1190 | Wm² |
Massima radiazione solare annuale | 1259 | Wm² |
Radiazione ultravioletta | ||
Indice UV | 5.2 | Rischio alto |
Massimo indice UV odierno | 6.4 | Rischio molto alto |
Ora massimo indice UV odierno | 13:05 | |
Massimo indice UV mensile | 7.1 | Rischio molto alto |
Massimo indice UV annuale | 7.1 | Rischio molto alto |
Aggiornamento automatico dati ogni minuto |