home / chi siamo / notizie / amici-link / meteo / webcam
Dati meteo powered by
del giorno: Sun, 1 Oct 2023 18:20:34 +0200 a Marina di Ravenna, Emilia-Romagna, Italy
latitudine: 44.49219 - longitudine: 12.28434
alba ore: 7:09am - tramonto ore: 6:52pm
Come vedere questi dati meteo su smartphone
Visualizzazione completa dati meteo
Temperatura | ||
Temperatura attuale | 23.2 | °C |
Tendenza temperatura media delle ultime 3h | 0.00 | °C |
Massima temperatura odierna | 23.56 | °C |
Ora massima temperatura odierna | 13:28 | |
Minima temperatura odierna | 16.11 | °C |
Ora minima temperatura odierna | 08:29 | |
Massima temperatura del mese | 23.56 | °C |
Minima temperatura del mese | 16.11 | °C |
Massima temperatura annuale | 34.44 | °C |
Minima temperatura annuale | -2.78 | °C |
Temperatura interna | 28.89 | °C |
Massima temperatura interna | 28.94 | °C |
Ora massima temperatura interna | 17:44 | |
Minima temperatura interna odierna | 25.17 | °C |
Ora minima temperatura interna odierna | 07:22 | |
Massima temperatura interna mensile | 28.94 | °C |
Minima temperatura interna mensile | 25.17 | °C |
Massima temperatura interna annuale | 37.78 | °C |
Minima temperatura interna annuale | 6.11 | °C |
Windchill | ||
Wind chill | 23.3 | °C |
Minimo wind chill odierno | 14.44 | °C |
Ora minimo wind chill odierno | 08:30 | |
Minimo wind chill mensile | 14.44 | °C |
Minimo wind chill annuale | -8.33 | °C |
Indice di calore | ||
Indice di calore | 24.4 | °C |
Massimo indice di calore | 25.00 | °C |
Ora massimo indice di calore | 13:28 | |
Massimo indice di calore mensile | 25.00 | °C |
Massimo indice di calore annuale | 43.89 | °C |
Vento | ||
Velocità del vento attuale | 4.3 | Kn |
Gradi provenienza del vento | 132 | ° |
Direzione del vento | Southeast | Scirocco |
Velocità media del vento negli ultimi 10 minuti | 4.34 | Kn |
Velocità Beaufort | 2 | Brezza leggera |
Velocità di 10 minuti di raffica continua | 6.95 | Kn |
Velocità massima del vento odierna | 10.43 | Kn |
Ora massima velocità del vento odierna | 08:27 | |
Vento filato/Wind run odierno | 165.91 | Km |
Massima velocità del vento mensile | 10.43 | Kn |
Massima velocità del vento annuale | 47.79 | Kn |
Pressione | ||
Pressione attuale | 1025.8 | hPa / mbar |
Tendenza della pressione | -0.03 | hPa / mbar - Steady |
Massima pressione odierna | 1027,55 | hPa / mbar |
Ora massima pressione odierna | 11:25 | |
Minima pressione odierna | 1024,54 | hPa / mbar |
Ora minima pressione odierna | 01:08 | |
Massima pressione mensile | 1027,55 | hPa / mbar |
Minima pressione mensile | 1024,54 | hPa / mbar |
Massima pressione annuale | 1040,38 | hPa / mbar |
Minima pressione annuale | 986,27 | hPa / mbar |
Pioggia | ||
Attuale intensità di precipitazione | 0.00 | mm/h |
Precipitazione piovosa nell'ultima ora | 0.00 | mm |
Massima intensità di precipitazione nell'ultima ora | 0.00 | mm/h |
Massima intensità di precipitazione odierna | 0.00 | mm/h |
Ultimo evento piovoso | 0.00 | mm |
Precipitazione piovosa odierna | 0.00 | mm |
Precipitazione piovosa di ieri | 0.00 | mm |
Massima intensità di precipitazione mensile | 0.00 | mm/h |
Precipitazione piovosa mensile | 0.00 | mm |
Massima intensità di precipitazione annuale | 122.60 | mm/h |
Precipitazione piovosa annuale | 288.20 | mm |
Evapotranspirazione | ||
Evapotranspirazione odierna | 2.82 | mm |
Evapotranspirazione mensile | 0.00 | mm |
Evapotranspirazione annuale | 856.49 | mm |
Umidità relativa | ||
Umidità relativa | 85 | % |
Massima umidità relativa odierna | 88 | % |
Ora massima umidità relativa odierna | 06:45 | |
Minima umidità relativa odierna | 74 | % |
Ora minima umidità relativa odierna | 13:39 | |
Umidità relativa interna | 51 | % |
Massima umidità relativa interna odierna | 51 | % |
Ora massima umidità relativa interna odierna | 16:52 | |
Minima umidità relativa interna odierna | 46 | % |
Ora minima umidità relativa interna odierna | 03:30 | |
Massima umidità relativa interna mensile | 51 | % |
Minima umidità relativa interna mensile | 46 | % |
Massima umidità relativa interna annuale | 71 | % |
Minima umidità relativa interna annuale | 28 | % |
Dewpoint - Punto di rugiada | ||
Dewpoint | 20.6 | °C |
Massimo dewpoint odierno | 20.56 | °C |
Ora massimo dewpoint odierno | 16:17 | |
Minimo dewpoint odierno | 13.33 | °C |
Ora minimo dewpoint odierno | 08:22 | |
Massimo dewpoint mensile | 20.56 | °C |
Minimo dewpoint mensile | 13.33 | °C |
Massimo dewpoint annuale | 27.78 | °C |
Minimo dewpoint annuale | -6.11 | °C |
Radiazione solare | ||
Radiazione solare | 37 | Wm² |
Massima radiazione solare odierna | 657 | Wm² |
Ora massima radiazione solare odierna | 13:30 | |
Massima radiazione solare mensile | 657 | Wm² |
Massima radiazione solare annuale | 1269 | Wm² |
Radiazione ultravioletta | ||
Indice UV | 0.0 | Rischio basso |
Massimo indice UV odierno | 3.3 | Rischio moderato |
Ora massimo indice UV odierno | 13:04 | |
Massimo indice UV mensile | 3.3 | Rischio moderato |
Massimo indice UV annuale | 7.1 | Rischio molto alto |
Aggiornamento automatico dati ogni minuto |