home / chi siamo / notizie / amici-link / meteo / webcam
Dati meteo powered by
del giorno: Sun, 15 Sep 2024 13:02:28 +0200 a Marina di Ravenna, Emilia-Romagna, Italy
latitudine: 44.4922 - longitudine: 12.28574
alba ore: 6:50am - tramonto ore: 7:21pm
Come vedere questi dati meteo su smartphone
Visualizzazione completa dati meteo
Temperatura | ||
Temperatura attuale | 21.0 | °C |
Tendenza temperatura media delle ultime 3h | 0.83 | °C |
Massima temperatura odierna | 21.11 | °C |
Ora massima temperatura odierna | 12:46 | |
Minima temperatura odierna | 14.11 | °C |
Ora minima temperatura odierna | 05:38 | |
Massima temperatura del mese | 30.94 | °C |
Minima temperatura del mese | 14.11 | °C |
Massima temperatura annuale | 33.94 | °C |
Minima temperatura annuale | 6.44 | °C |
Temperatura interna | 32.94 | °C |
Massima temperatura interna | 32.94 | °C |
Ora massima temperatura interna | 12:59 | |
Minima temperatura interna odierna | 27.22 | °C |
Ora minima temperatura interna odierna | 08:21 | |
Massima temperatura interna mensile | 51.39 | °C |
Minima temperatura interna mensile | 25.61 | °C |
Massima temperatura interna annuale | 53.44 | °C |
Minima temperatura interna annuale | 13.33 | °C |
Windchill | ||
Wind chill | 19.4 | °C |
Minimo wind chill odierno | 12.22 | °C |
Ora minimo wind chill odierno | 04:28 | |
Minimo wind chill mensile | 11.11 | °C |
Minimo wind chill annuale | 2.22 | °C |
Indice di calore | ||
Indice di calore | 20.0 | °C |
Massimo indice di calore | 20.56 | °C |
Ora massimo indice di calore | 12:28 | |
Massimo indice di calore mensile | 36.67 | °C |
Massimo indice di calore annuale | 44.44 | °C |
Vento | ||
Velocità del vento attuale | 11.3 | Kn |
Gradi provenienza del vento | 283 | ° |
Direzione del vento | West-northwest | Traversone |
Velocità media del vento negli ultimi 10 minuti | 10.43 | Kn |
Velocità Beaufort | 3 | Brezza tesa |
Velocità di 10 minuti di raffica continua | 14.77 | Kn |
Velocità massima del vento odierna | 18.25 | Kn |
Ora massima velocità del vento odierna | 12:31 | |
Vento filato/Wind run odierno | 191.82 | Km |
Massima velocità del vento mensile | 34.76 | Kn |
Massima velocità del vento annuale | 43.45 | Kn |
Pressione | ||
Pressione attuale | 1014.0 | hPa / mbar |
Tendenza della pressione | -0.20 | hPa / mbar - Steady |
Massima pressione odierna | 1016,17 | hPa / mbar |
Ora massima pressione odierna | 00:41 | |
Minima pressione odierna | 1013,67 | hPa / mbar |
Ora minima pressione odierna | 08:38 | |
Massima pressione mensile | 1019,32 | hPa / mbar |
Minima pressione mensile | 1003,10 | hPa / mbar |
Massima pressione annuale | 1032,76 | hPa / mbar |
Minima pressione annuale | 994,60 | hPa / mbar |
Pioggia | ||
Attuale intensità di precipitazione | 0.00 | mm/h |
Precipitazione piovosa nell'ultima ora | 0.00 | mm |
Massima intensità di precipitazione nell'ultima ora | 0.00 | mm/h |
Massima intensità di precipitazione odierna | 0.00 | mm/h |
Ultimo evento piovoso | 0.00 | mm |
Precipitazione piovosa odierna | 0.00 | mm |
Precipitazione piovosa di ieri | 0.00 | mm |
Massima intensità di precipitazione mensile | 169.40 | mm/h |
Precipitazione piovosa mensile | 73.60 | mm |
Massima intensità di precipitazione annuale | 250.40 | mm/h |
Precipitazione piovosa annuale | 310.80 | mm |
Evapotranspirazione | ||
Evapotranspirazione odierna | 1.78 | mm |
Evapotranspirazione mensile | 49.53 | mm |
Evapotranspirazione annuale | 801.62 | mm |
Umidità relativa | ||
Umidità relativa | 55 | % |
Massima umidità relativa odierna | 76 | % |
Ora massima umidità relativa odierna | 04:10 | |
Minima umidità relativa odierna | 54 | % |
Ora minima umidità relativa odierna | 12:49 | |
Umidità relativa interna | 29 | % |
Massima umidità relativa interna odierna | 31 | % |
Ora massima umidità relativa interna odierna | 09:27 | |
Minima umidità relativa interna odierna | 29 | % |
Ora minima umidità relativa interna odierna | 00:00 | |
Massima umidità relativa interna mensile | 36 | % |
Minima umidità relativa interna mensile | 27 | % |
Massima umidità relativa interna annuale | 61 | % |
Minima umidità relativa interna annuale | 22 | % |
Dewpoint - Punto di rugiada | ||
Dewpoint | 11.7 | °C |
Massimo dewpoint odierno | 13.89 | °C |
Ora massimo dewpoint odierno | 00:00 | |
Minimo dewpoint odierno | 8.89 | °C |
Ora minimo dewpoint odierno | 07:39 | |
Massimo dewpoint mensile | 25.56 | °C |
Minimo dewpoint mensile | 7.22 | °C |
Massimo dewpoint annuale | 27.78 | °C |
Minimo dewpoint annuale | 2.22 | °C |
Radiazione solare | ||
Radiazione solare | 332 | Wm² |
Massima radiazione solare odierna | 652 | Wm² |
Ora massima radiazione solare odierna | 10:41 | |
Massima radiazione solare mensile | 1067 | Wm² |
Massima radiazione solare annuale | 1315 | Wm² |
Radiazione ultravioletta | ||
Indice UV | 1.9 | Rischio basso |
Massimo indice UV odierno | 2.8 | Rischio moderato |
Ora massimo indice UV odierno | 12:25 | |
Massimo indice UV mensile | 4.9 | Rischio alto |
Massimo indice UV annuale | 6.3 | Rischio molto alto |
Aggiornamento automatico dati ogni minuto |