home / chi siamo / notizie / amici-link / meteo / webcam
Dati meteo powered by 
del giorno: Sun, 11 Oct 2026 02:17:50 +0200 a Marina di Ravenna, Emilia-Romagna, Italy
latitudine: 44.4922 - longitudine: 12.28574
alba ore: 7:20am - tramonto ore: 6:34pm
Come vedere questi dati meteo su smartphone
Visualizzazione completa dati meteo
| Temperatura | ||
| Temperatura attuale | 16.6 | °C |
| Tendenza temperatura media delle ultime 3h | -0.83 | °C |
| Massima temperatura odierna | 17.89 | °C |
| Ora massima temperatura odierna | 00:00 | |
| Minima temperatura odierna | 16.56 | °C |
| Ora minima temperatura odierna | 02:13 | |
| Massima temperatura del mese | 24.78 | °C |
| Minima temperatura del mese | 13.17 | °C |
| Massima temperatura annuale | 34.44 | °C |
| Minima temperatura annuale | -3.89 | °C |
| Temperatura interna | 29.28 | °C |
| Massima temperatura interna | 30.61 | °C |
| Ora massima temperatura interna | 00:00 | |
| Minima temperatura interna odierna | 29.28 | °C |
| Ora minima temperatura interna odierna | 02:13 | |
| Massima temperatura interna mensile | 42.11 | °C |
| Minima temperatura interna mensile | 27.28 | °C |
| Massima temperatura interna annuale | 52.78 | °C |
| Minima temperatura interna annuale | 11.11 | °C |
| Windchill | ||
| Wind chill | 15.6 | °C |
| Minimo wind chill odierno | 16.11 | °C |
| Ora minimo wind chill odierno | 01:43 | |
| Minimo wind chill mensile | 11.67 | °C |
| Minimo wind chill annuale | -8.33 | °C |
| Indice di calore | ||
| Indice di calore | 16.7 | °C |
| Massimo indice di calore | 18.33 | °C |
| Ora massimo indice di calore | 00:00 | |
| Massimo indice di calore mensile | 25.56 | °C |
| Massimo indice di calore annuale | 45.56 | °C |
| Vento | ||
| Velocità del vento attuale | 7.8 | Kn |
| Gradi provenienza del vento | 275 | ° |
| Direzione del vento | West | Ponente-Punantaz |
| Velocità media del vento negli ultimi 10 minuti | 6.95 | Kn |
| Velocità Beaufort | 2 | Brezza leggera |
| Velocità di 10 minuti di raffica continua | 8.69 | Kn |
| Velocità massima del vento odierna | 8.69 | Kn |
| Ora massima velocità del vento odierna | 02:07 | |
| Vento filato/Wind run odierno | 19.46 | Km |
| Massima velocità del vento mensile | 23.46 | Kn |
| Massima velocità del vento annuale | 51.27 | Kn |
| Pressione | ||
| Pressione attuale | 1012.6 | hPa / mbar |
| Tendenza della pressione | 0.41 | hPa / mbar - Steady |
| Massima pressione odierna | 1012,55 | hPa / mbar |
| Ora massima pressione odierna | 02:13 | |
| Minima pressione odierna | 1012,04 | hPa / mbar |
| Ora minima pressione odierna | 00:51 | |
| Massima pressione mensile | 1032,53 | hPa / mbar |
| Minima pressione mensile | 1011,70 | hPa / mbar |
| Massima pressione annuale | 1032,53 | hPa / mbar |
| Minima pressione annuale | 988,03 | hPa / mbar |
| Pioggia | ||
| Attuale intensità di precipitazione | 0.00 | mm/h |
| Precipitazione piovosa nell'ultima ora | 0.00 | mm |
| Massima intensità di precipitazione nell'ultima ora | 0.00 | mm/h |
| Massima intensità di precipitazione odierna | 0.00 | mm/h |
| Ultimo evento piovoso | 0.00 | mm |
| Precipitazione piovosa odierna | 0.00 | mm |
| Precipitazione piovosa di ieri | 0.00 | mm |
| Massima intensità di precipitazione mensile | 29.00 | mm/h |
| Precipitazione piovosa mensile | 7.80 | mm |
| Massima intensità di precipitazione annuale | 295.40 | mm/h |
| Precipitazione piovosa annuale | 292.00 | mm |
| Evapotranspirazione | ||
| Evapotranspirazione odierna | 0.05 | mm |
| Evapotranspirazione mensile | 25.40 | mm |
| Evapotranspirazione annuale | 975.87 | mm |
| Umidità relativa | ||
| Umidità relativa | 91 | % |
| Massima umidità relativa odierna | 92 | % |
| Ora massima umidità relativa odierna | 02:06 | |
| Minima umidità relativa odierna | 88 | % |
| Ora minima umidità relativa odierna | 00:00 | |
| Umidità relativa interna | 34 | % |
| Massima umidità relativa interna odierna | 34 | % |
| Ora massima umidità relativa interna odierna | 00:43 | |
| Minima umidità relativa interna odierna | 33 | % |
| Ora minima umidità relativa interna odierna | 00:00 | |
| Massima umidità relativa interna mensile | 40 | % |
| Minima umidità relativa interna mensile | 24 | % |
| Massima umidità relativa interna annuale | 42 | % |
| Minima umidità relativa interna annuale | 20 | % |
| Dewpoint - Punto di rugiada | ||
| Dewpoint | 15.0 | °C |
| Massimo dewpoint odierno | 16.11 | °C |
| Ora massimo dewpoint odierno | 00:00 | |
| Minimo dewpoint odierno | 15.00 | °C |
| Ora minimo dewpoint odierno | 02:00 | |
| Massimo dewpoint mensile | 21.11 | °C |
| Minimo dewpoint mensile | 10.56 | °C |
| Massimo dewpoint annuale | 28.33 | °C |
| Minimo dewpoint annuale | -5.56 | °C |
| Radiazione solare | ||
| Radiazione solare | 0 | Wm² |
| Massima radiazione solare odierna | 0 | Wm² |
| Ora massima radiazione solare odierna | 00:00 | |
| Massima radiazione solare mensile | 837 | Wm² |
| Massima radiazione solare annuale | 1329 | Wm² |
| Radiazione ultravioletta | ||
| Indice UV | 0.0 | Rischio basso |
| Massimo indice UV odierno | 0.0 | Rischio basso |
| Ora massimo indice UV odierno | 00:00 | |
| Massimo indice UV mensile | 3.3 | Rischio moderato |
| Massimo indice UV annuale | 7.9 | Rischio molto alto |
| Aggiornamento automatico dati ogni minuto |