home / chi siamo / notizie / amici-link / meteo / webcam
Dati meteo powered by 
del giorno: Sat, 17 Jan 2026 12:10:57 +0100 a Marina di Ravenna, Emilia-Romagna, Italy
latitudine: 44.4922 - longitudine: 12.28574
alba ore: 7:42am - tramonto ore: 4:59pm
Come vedere questi dati meteo su smartphone
Visualizzazione completa dati meteo
| Temperatura | ||
| Temperatura attuale | 6.8 | °C |
| Tendenza temperatura media delle ultime 3h | 0.11 | °C |
| Massima temperatura odierna | 6.83 | °C |
| Ora massima temperatura odierna | 11:41 | |
| Minima temperatura odierna | 5.78 | °C |
| Ora minima temperatura odierna | 00:00 | |
| Massima temperatura del mese | 7.28 | °C |
| Minima temperatura del mese | -3.83 | °C |
| Massima temperatura annuale | 7.28 | °C |
| Minima temperatura annuale | -3.83 | °C |
| Temperatura interna | 18.33 | °C |
| Massima temperatura interna | 18.67 | °C |
| Ora massima temperatura interna | 00:00 | |
| Minima temperatura interna odierna | 18.11 | °C |
| Ora minima temperatura interna odierna | 10:07 | |
| Massima temperatura interna mensile | 25.56 | °C |
| Minima temperatura interna mensile | 11.11 | °C |
| Massima temperatura interna annuale | 25.56 | °C |
| Minima temperatura interna annuale | 11.11 | °C |
| Windchill | ||
| Wind chill | 3.3 | °C |
| Minimo wind chill odierno | 2.78 | °C |
| Ora minimo wind chill odierno | 07:01 | |
| Minimo wind chill mensile | -8.33 | °C |
| Minimo wind chill annuale | -8.33 | °C |
| Indice di calore | ||
| Indice di calore | 6.7 | °C |
| Massimo indice di calore | 6.67 | °C |
| Ora massimo indice di calore | 02:32 | |
| Massimo indice di calore mensile | 7.22 | °C |
| Massimo indice di calore annuale | 7.22 | °C |
| Vento | ||
| Velocità del vento attuale | 7.8 | Kn |
| Gradi provenienza del vento | 305 | ° |
| Direzione del vento | Northwest | Vespero |
| Velocità media del vento negli ultimi 10 minuti | 6.95 | Kn |
| Velocità Beaufort | 2 | Brezza leggera |
| Velocità di 10 minuti di raffica continua | 9.56 | Kn |
| Velocità massima del vento odierna | 10.43 | Kn |
| Ora massima velocità del vento odierna | 06:58 | |
| Vento filato/Wind run odierno | 109.62 | Km |
| Massima velocità del vento mensile | 21.72 | Kn |
| Massima velocità del vento annuale | 21.72 | Kn |
| Pressione | ||
| Pressione attuale | 1025.2 | hPa / mbar |
| Tendenza della pressione | -0.54 | hPa / mbar - Steady |
| Massima pressione odierna | 1025,62 | hPa / mbar |
| Ora massima pressione odierna | 10:41 | |
| Minima pressione odierna | 1024,27 | hPa / mbar |
| Ora minima pressione odierna | 05:28 | |
| Massima pressione mensile | 1027,01 | hPa / mbar |
| Minima pressione mensile | 1001,95 | hPa / mbar |
| Massima pressione annuale | 1027,01 | hPa / mbar |
| Minima pressione annuale | 1001,95 | hPa / mbar |
| Pioggia | ||
| Attuale intensità di precipitazione | 0.00 | mm/h |
| Precipitazione piovosa nell'ultima ora | 0.20 | mm |
| Massima intensità di precipitazione nell'ultima ora | 0.00 | mm/h |
| Massima intensità di precipitazione odierna | 0.20 | mm/h |
| Ultimo evento piovoso | 0.00 | mm |
| Precipitazione piovosa odierna | 0.20 | mm |
| Precipitazione piovosa di ieri | 0.00 | mm |
| Massima intensità di precipitazione mensile | 5.80 | mm/h |
| Precipitazione piovosa mensile | 17.00 | mm |
| Massima intensità di precipitazione annuale | 5.80 | mm/h |
| Precipitazione piovosa annuale | 17.00 | mm |
| Evapotranspirazione | ||
| Evapotranspirazione odierna | 0.03 | mm |
| Evapotranspirazione mensile | 8.64 | mm |
| Evapotranspirazione annuale | 8.64 | mm |
| Umidità relativa | ||
| Umidità relativa | 100 | % |
| Massima umidità relativa odierna | 100 | % |
| Ora massima umidità relativa odierna | 09:43 | |
| Minima umidità relativa odierna | 99 | % |
| Ora minima umidità relativa odierna | 00:00 | |
| Umidità relativa interna | 40 | % |
| Massima umidità relativa interna odierna | 41 | % |
| Ora massima umidità relativa interna odierna | 09:50 | |
| Minima umidità relativa interna odierna | 39 | % |
| Ora minima umidità relativa interna odierna | 00:00 | |
| Massima umidità relativa interna mensile | 41 | % |
| Minima umidità relativa interna mensile | 30 | % |
| Massima umidità relativa interna annuale | 41 | % |
| Minima umidità relativa interna annuale | 30 | % |
| Dewpoint - Punto di rugiada | ||
| Dewpoint | 6.7 | °C |
| Massimo dewpoint odierno | 6.67 | °C |
| Ora massimo dewpoint odierno | 02:35 | |
| Minimo dewpoint odierno | 5.56 | °C |
| Ora minimo dewpoint odierno | 00:00 | |
| Massimo dewpoint mensile | 6.67 | °C |
| Minimo dewpoint mensile | -5.56 | °C |
| Massimo dewpoint annuale | 6.67 | °C |
| Minimo dewpoint annuale | -5.56 | °C |
| Radiazione solare | ||
| Radiazione solare | 58 | Wm² |
| Massima radiazione solare odierna | 81 | Wm² |
| Ora massima radiazione solare odierna | 12:06 | |
| Massima radiazione solare mensile | 538 | Wm² |
| Massima radiazione solare annuale | 538 | Wm² |
| Radiazione ultravioletta | ||
| Indice UV | 0.0 | Rischio basso |
| Massimo indice UV odierno | 0.0 | Rischio basso |
| Ora massimo indice UV odierno | 00:00 | |
| Massimo indice UV mensile | 1.0 | Rischio basso |
| Massimo indice UV annuale | 1.0 | Rischio basso |
| Aggiornamento automatico dati ogni minuto |